Rotterdam
Latitude (Breedte): 51.916667, Longitude (Lengte): 4.5
Begraafplaatsen
1. | Zuider Begraafplaats Rotterdam | Zuid Holland, Nederland |
2. | Hervormde Begraafplaats Charlois Rotterdam | Zuid Holland, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 3324
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Rotterdam | I360057 | |
2 | ![]() | 23 jan 1891 | Rotterdam | I420621 |
3 | ![]() | Rotterdam | I184874 | |
4 | ![]() | 15 jan 1924 | Rotterdam | I379459 |
5 | ![]() | 14 mrt 1875 | Rotterdam | I29517 |
6 | ![]() | 01 sep 1800 | Rotterdam | I315369 |
7 | ![]() | 10 apr 1825 | Rotterdam | I357404 |
8 | ![]() | 10 apr 1910 | Rotterdam | I215436 |
9 | ![]() | 14 feb 1913 | Rotterdam | I356545 |
10 | ![]() | 9 jun 1890 | Rotterdam | I394409 |
11 | ![]() | 6 aug 1914 | Rotterdam | I356546 |
12 | ![]() | 8 jul 1852 | Rotterdam | I397655 |
13 | ![]() | 1905 | Rotterdam | I363503 |
14 | ![]() | 16 okt 1821 | Rotterdam | I425600 |
15 | ![]() | 18 mrt 1859 | Rotterdam | I359294 |
16 | ![]() | 22 mei 1917 | Rotterdam | I35661 |
17 | ![]() | 7 apr 1930 | Rotterdam | I363350 |
18 | ![]() | 14 mrt 1909 | Rotterdam | I370072 |
19 | ![]() | 31 jul 1857 | Rotterdam | I169361 |
20 | ![]() | 28 jun 1919 | Rotterdam | I182434 |
21 | ![]() | 01 mrt 1855 | Rotterdam | I266186 |
22 | ![]() | 09 aug 1902 | Rotterdam | I289122 |
23 | ![]() | 1845 | Rotterdam | I417250 |
24 | ![]() | 23 aug 1905 | Rotterdam | I77058 |
25 | ![]() | 9 jun 1813 | Rotterdam | I377048 |
26 | ![]() | 1883 | Rotterdam | I375308 |
27 | ![]() | 30 aug 1910 | Rotterdam | I375307 |
28 | ![]() | 1 jun 1886 | Rotterdam | I189000 |
29 | ![]() | 26 nov 1900 | Rotterdam | I157059 |
30 | ![]() | 20 jul 1904 | Rotterdam | I356593 |
31 | ![]() | 24 okt 1908 | Rotterdam | I356585 |
32 | ![]() | Rotterdam | I356586 | |
33 | ![]() | 15 mrt 1863 | Rotterdam | I243835 |
34 | ![]() | 1838 | Rotterdam | I384002 |
35 | ![]() | 06 feb 1816 | Rotterdam | I219457 |
36 | ![]() | 1850 | Rotterdam | I395944 |
37 | ![]() | 1845 | Rotterdam | I416385 |
38 | ![]() | 1834 | Rotterdam | I415382 |
39 | ![]() | 29 okt 1888 | Rotterdam | I353992 |
40 | ![]() | 22 mrt 1846 | Rotterdam | I429327 |
41 | ![]() | 1799 | Rotterdam | I325681 |
42 | ![]() | 1914 | Rotterdam | I330376 |
43 | ![]() | 10 nov 1942 | Rotterdam | I115612 |
44 | ![]() | 1833 | Rotterdam | I360397 |
45 | ![]() | 25 jan 1887 | Rotterdam | I407847 |
46 | ![]() | 30 jul 1888 | Rotterdam | I407848 |
47 | ![]() | 25 aug 1895 | Rotterdam | I407844 |
48 | ![]() | 9 jul 1897 | Rotterdam | I407843 |
49 | ![]() | 22 feb 1878 | Rotterdam | I407845 |
50 | ![]() | 7 jun 1891 | Rotterdam | I407841 |
51 | ![]() | 3 mei 1893 | Rotterdam | I407842 |
52 | ![]() | 2 jun 1899 | Rotterdam | I48722 |
53 | ![]() | 09 aug 1885 | Rotterdam | I38125 |
54 | ![]() | 28 jun 1884 | Rotterdam | I407846 |
55 | ![]() | ca. 1916 | Rotterdam | I40735 |
56 | ![]() | 1843 | Rotterdam | I414847 |
57 | ![]() | 30 mrt 1900 | Rotterdam | I48217 |
58 | ![]() | 17 feb 1930 | Rotterdam | I364882 |
59 | ![]() | 16 nov 1911 | Rotterdam | I40841 |
60 | ![]() | 12 jun 1910 | Rotterdam | I40840 |
61 | ![]() | 15 apr 1877 | Rotterdam | I294011 |
62 | ![]() | 1875 | Rotterdam | I359929 |
63 | ![]() | 14 apr 1904 | Rotterdam | I251622 |
64 | ![]() | nov 1900 | Rotterdam | I198384 |
65 | ![]() | 11 aug 1897 | Rotterdam | I198363 |
66 | ![]() | 12 dec 1884 | Rotterdam | I51796 |
67 | ![]() | 12 sep 1906 | Rotterdam | I383598 |
68 | ![]() | 28 nov 1928 | Rotterdam | I47739 |
69 | ![]() | 25 nov 1908 | Rotterdam | I287560 |
70 | ![]() | 1900 | Rotterdam | I284014 |
71 | ![]() | 05 jun 1909 | Rotterdam | I41032 |
72 | ![]() | 1905 | Rotterdam | I292431 |
73 | ![]() | 14 apr 1901 | Rotterdam | I71970 |
74 | ![]() | 24 dec 1904 | Rotterdam | I370855 |
75 | ![]() | 8 aug 1902 | Rotterdam | I80433 |
76 | ![]() | 1772 | Rotterdam | I126063 |
77 | ![]() | 1833 | Rotterdam | I308595 |
78 | ![]() | 13 sep 1900 | Rotterdam | I61762 |
79 | ![]() | 30 jan 1903 | Rotterdam | I205180 |
80 | ![]() | 27 nov 1907 | Rotterdam | I300761 |
81 | ![]() | 27 nov 1907 | Rotterdam | I328201 |
82 | ![]() | 11 mei 1882 | Rotterdam | I292814 |
83 | ![]() | 1898 | Rotterdam | I268532 |
84 | ![]() | 1903 | Rotterdam | I153608 |
85 | ![]() | 21 aug 1851 | Rotterdam | I268587 |
86 | ![]() | 6 aug 1876 | Rotterdam | I435834 |
87 | ![]() | 1908 | Rotterdam | I316219 |
88 | ![]() | 7 aug 1911 | Rotterdam | I407521 |
89 | ![]() | 22 apr 1919 | Rotterdam | I407522 |
90 | ![]() | 13 aug 1887 | Rotterdam | I420519 |
91 | ![]() | 1787 | Rotterdam | I431657 |
92 | ![]() | 1829 | Rotterdam | I376936 |
93 | ![]() | 1908 | Rotterdam | I361590 |
94 | ![]() | 1839 | Rotterdam | I375456 |
95 | ![]() | 4 mrt 1908 | Rotterdam | I351988 |
96 | ![]() | 26 apr 1878 | Rotterdam | I351989 |
97 | ![]() | 1800 | Rotterdam | I410653 |
98 | ![]() | 15 aug 1889 | Rotterdam | I93872 |
99 | ![]() | 1815 | Rotterdam | I300845 |
100 | ![]() | 1786 | Rotterdam | I434947 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 73 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 aug 1691 | Rotterdam | I162645 |
2 | ![]() | 17 jul 1736 | Rotterdam | I434202 |
3 | ![]() | 25 nov 1888 | Rotterdam | I353992 |
4 | ![]() | 20 feb 1663 | Rotterdam | I142174 |
5 | ![]() | 3 dec 1747 | Rotterdam | I202244 |
6 | ![]() | 23 sep 1804 | Rotterdam | I12094 |
7 | ![]() | 19 apr 1733 | Rotterdam | I319682 |
8 | ![]() | 12 mrt 1750 | Rotterdam | I394171 |
9 | ![]() | 8 mrt 1808 | Rotterdam | I381803 |
10 | ![]() | 12 sep 1774 | Rotterdam | I12099 |
11 | ![]() | 24 jun 1787 | Rotterdam | I360483 |
12 | ![]() | 08 apr 1685 | Rotterdam | I152747 |
13 | ![]() | 17 okt 1679 | Rotterdam | I155710 |
14 | ![]() | 22 mei 1682 | Rotterdam | I155712 |
15 | ![]() | 07 mrt 1688 | Rotterdam | I155713 |
16 | ![]() | 04 sep 1689 | Rotterdam | I141248 |
17 | ![]() | 10 jan 1706 | Rotterdam | I274930 |
18 | ![]() | 23 sep 1717 | Rotterdam | I169636 |
19 | ![]() | 10 jun 1737 | Rotterdam | I407098 |
20 | ![]() | 25 dec 1741 | Rotterdam | I345965 |
21 | ![]() | 29 sep 1776 | Rotterdam | I410260 |
22 | ![]() | 28 jan 1731 | Rotterdam | I80032 |
23 | ![]() | 04 apr 1756 | Rotterdam | I95090 |
24 | ![]() | Rotterdam | I336896 | |
25 | ![]() | 3 feb 1760 | Rotterdam | I54920 |
26 | ![]() | 8 mei 1725 | Rotterdam | I351006 |
27 | ![]() | 13 jul 1730 | Rotterdam | I351010 |
28 | ![]() | 16 feb 1727 | Rotterdam | I351007 |
29 | ![]() | 21 nov 1728 | Rotterdam | I351008 |
30 | ![]() | 31 mrt 1737 | Rotterdam | I351014 |
31 | ![]() | 19 okt 1738 | Rotterdam | I351016 |
32 | ![]() | 28 mrt 1723 | Rotterdam | I351005 |
33 | ![]() | 11 mei 1732 | Rotterdam | I351012 |
34 | ![]() | 12 feb 1689 | Rotterdam | I368436 |
35 | ![]() | 2 dec 1686 | Rotterdam | I368435 |
36 | ![]() | 15 jun 1719 | Rotterdam | I36570 |
37 | ![]() | 9 apr 1782 | Rotterdam | I394041 |
38 | ![]() | 10 apr 1774 | Rotterdam | I384421 |
39 | ![]() | 11 dec 1787 | Rotterdam | I400362 |
40 | ![]() | 8 jun 1794 | Rotterdam | I400766 |
41 | ![]() | 30 jun 1791 | Rotterdam | I400363 |
42 | ![]() | 12 sep 1779 | Rotterdam | I391134 |
43 | ![]() | 9 jul 1797 | Rotterdam | I400767 |
44 | ![]() | 13 sep 1772 | Rotterdam | I380639 |
45 | ![]() | 24 mrt 1806 | Rotterdam | I402397 |
46 | ![]() | 8 jun 1777 | Rotterdam | I384534 |
47 | ![]() | 21 mei 1776 | Rotterdam | I384533 |
48 | ![]() | 15 mrt 1785 | Rotterdam | I397669 |
49 | ![]() | 26 jul 1720 | Rotterdam | I73242 |
50 | ![]() | 22 feb 1748 | Rotterdam | I355776 |
51 | ![]() | 6 okt 1690 | Rotterdam | I355784 |
52 | ![]() | 29 feb 1748 | Rotterdam | I395654 |
53 | ![]() | 1 mei 1763 | Rotterdam | I355340 |
54 | ![]() | 10 mei 1785 | Rotterdam | I277999 |
55 | ![]() | 3 sep 1673 | Rotterdam | I368437 |
56 | ![]() | Rotterdam | I57494 | |
57 | ![]() | Rotterdam | I57496 | |
58 | ![]() | 22 dec 1782 | Rotterdam | I410257 |
59 | ![]() | 31 dec 1797 | Rotterdam | I16627 |
60 | ![]() | 28 jan 1672 | Rotterdam | I368433 |
61 | ![]() | 11 mrt 1664 | Rotterdam | I368430 |
62 | ![]() | 17 aug 1913 | Rotterdam | I226388 |
63 | ![]() | 27 jul 1806 | Rotterdam | I13038 |
64 | ![]() | 11 sep 1803 | Rotterdam | I356356 |
65 | ![]() | 17 dec 1675 | Rotterdam | I368446 |
66 | ![]() | 20 nov 1670 | Rotterdam | I368445 |
67 | ![]() | 17 dec 1675 | Rotterdam | I368447 |
68 | ![]() | 13 sep 1665 | Rotterdam | I368431 |
69 | ![]() | 20 okt 1669 | Rotterdam | I368432 |
70 | ![]() | 04 nov 1781 | Rotterdam | I92117 |
71 | ![]() | 21 jul 1776 | Rotterdam | I92118 |
72 | ![]() | 23 feb 1779 | Rotterdam | I345490 |
73 | ![]() | 11 apr 1696 | Rotterdam | I139680 |
Overleden
Treffers 1 t/m 100 van 5383
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 mrt 1760 | Rotterdam | I162645 |
2 | ![]() | 6 feb 1812 | Rotterdam | I434202 |
3 | ![]() | 26 feb 1956 | Rotterdam | I361887 |
4 | ![]() | 12 dec 1980 | Rotterdam | I42328 |
5 | ![]() | 28 okt 1957 | Rotterdam | I154520 |
6 | ![]() | 16 apr 1905 | Rotterdam | I308914 |
7 | ![]() | 16 mrt 1929 | Rotterdam | I415520 |
8 | ![]() | 28 mrt 1930 | Rotterdam | I383625 |
9 | ![]() | 18 dec 1956 | Rotterdam | I6763 |
10 | ![]() | 14 jan 1894 | Rotterdam | I357404 |
11 | ![]() | 1 mei 1952 | Rotterdam | I288616 |
12 | ![]() | 17 nov 1920 | Rotterdam | I288657 |
13 | ![]() | 20 sep 1935 | Rotterdam | I153263 |
14 | ![]() | 16 jan 1953 | Rotterdam | I154366 |
15 | ![]() | 29 jul 1890 | Rotterdam | I370056 |
16 | ![]() | 29 apr 1929 | Rotterdam | I360611 |
17 | ![]() | 10 sep 1895 | Rotterdam | I120961 |
18 | ![]() | 06 jun 1895 | Rotterdam | I223351 |
19 | ![]() | 18 aug 1928 | Rotterdam | I231105 |
20 | ![]() | 28 sep 1934 | Rotterdam | I100285 |
21 | ![]() | 3 mrt 1959 | Rotterdam | I395676 |
22 | ![]() | 1 mrt 1917 | Rotterdam | I103833 |
23 | ![]() | 18 nov 1911 | Rotterdam | I189521 |
24 | ![]() | 19 apr 1941 | Rotterdam | I196160 |
25 | ![]() | 24 jun 1906 | Rotterdam | I376617 |
26 | ![]() | 5 dec 1863 | Rotterdam | I51806 |
27 | ![]() | 18 okt 1849 | Rotterdam | I425600 |
28 | ![]() | 15 feb 1939 | Rotterdam | I426093 |
29 | ![]() | 20 mrt 1940 | Rotterdam | I398294 |
30 | ![]() | 4 dec 1948 | Rotterdam | I33622 |
31 | ![]() | 28 dec 1905 | Rotterdam | I398280 |
32 | ![]() | 24 okt 1927 | Rotterdam | I398290 |
33 | ![]() | 8 apr 1933 | Rotterdam | I158884 |
34 | ![]() | 1 feb 1928 | Rotterdam | I12457 |
35 | ![]() | 03 mrt 1928 | Rotterdam | I169361 |
36 | ![]() | 18 okt 1948 | Rotterdam | I266293 |
37 | ![]() | 10 mei 1995 | Rotterdam | I109245 |
38 | ![]() | 07 mrt 1902 | Rotterdam | I289124 |
39 | ![]() | 31 jan 1915 | Rotterdam | I81615 |
40 | ![]() | 14 jan 1918 | Rotterdam | I266242 |
41 | ![]() | 12 aug 1902 | Rotterdam | I289122 |
42 | ![]() | 14 nov 1902 | Rotterdam | I288963 |
43 | ![]() | 30 dec 1947 | Rotterdam | I119569 |
44 | ![]() | 1 jan 1939 | Rotterdam | I413120 |
45 | ![]() | 7 mrt 1933 | Rotterdam | I355652 |
46 | ![]() | 29 nov 1931 | Rotterdam | I351587 |
47 | ![]() | 11 apr 1965 | Rotterdam | I368018 |
48 | ![]() | 04 sep 1900 | Rotterdam | I266334 |
49 | ![]() | 4 aug 1914 | Rotterdam | I358670 |
50 | ![]() | 8 jul 1892 | Rotterdam | I420498 |
51 | ![]() | 20 feb 1939 | Rotterdam | I210203 |
52 | ![]() | 6 dec 1967 | Rotterdam | I40618 |
53 | ![]() | 9 sep 1914 | Rotterdam | I101144 |
54 | ![]() | 26 okt 1932 | Rotterdam | I358480 |
55 | ![]() | 24-1101919 | Rotterdam | I358479 |
56 | ![]() | 15 jun 1946 | Rotterdam | I356586 |
57 | ![]() | 18 okt 1950 | Rotterdam | I427199 |
58 | ![]() | 2 dec 1936 | Rotterdam | I107777 |
59 | ![]() | 28 mei 1976 | Rotterdam | I219218 |
60 | ![]() | 16 jul 1922 | Rotterdam | I119041 |
61 | ![]() | 26 apr 1917 | Rotterdam | I431590 |
62 | ![]() | 28 aug 1912 | Rotterdam | I15086 |
63 | ![]() | 27 jan 1899 | Rotterdam | I398334 |
64 | ![]() | 5 sep 1924 | Rotterdam | I398359 |
65 | ![]() | 28 jan 1941 | Rotterdam | I398373 |
66 | ![]() | 4 feb 1930 | Rotterdam | I398363 |
67 | ![]() | 23 dec 1887 | Rotterdam | I398349 |
68 | ![]() | 14 dec 1898 | Rotterdam | I416397 |
69 | ![]() | 03 feb 1871 | Rotterdam | I122792 |
70 | ![]() | 15 mrt 1911 | Rotterdam | I395944 |
71 | ![]() | 27 apr 1913 | Rotterdam | I416385 |
72 | ![]() | 21 okt 1908 | Rotterdam | I415382 |
73 | ![]() | 11 nov 1911 | Rotterdam | I55681 |
74 | ![]() | 24 aug 1966 | Rotterdam | I353992 |
75 | ![]() | 18 apr 1928 | Rotterdam | I266967 |
76 | ![]() | 24 jan 1925 | Rotterdam | I361295 |
77 | ![]() | 27 aug 1920 | Rotterdam | I51144 |
78 | ![]() | 26 feb 1872 | Rotterdam | I355511 |
79 | ![]() | 12 nov 1892 | Rotterdam | I361310 |
80 | ![]() | 29 okt 1912 | Rotterdam | I361302 |
81 | ![]() | 20 jan 1890 | Rotterdam | I361317 |
82 | ![]() | 19 mei 1929 | Rotterdam | I368199 |
83 | ![]() | 6 sep 1924 | Rotterdam | I379559 |
84 | ![]() | 1 mrt 1933 | Rotterdam | I354130 |
85 | ![]() | 26 jan 1975 | Rotterdam | I48722 |
86 | ![]() | 27 aug 1915 | Rotterdam | I354530 |
87 | ![]() | 2 nov 1951 | Rotterdam | I386327 |
88 | ![]() | 24 mrt 1888 | Rotterdam | I2557 |
89 | ![]() | 4 jun 1948 | Rotterdam | I20108 |
90 | ![]() | 3 jul 1957 | Rotterdam | I2991 |
91 | ![]() | 23 jan 1918 | Rotterdam | I290202 |
92 | ![]() | 2 okt 1942 | Rotterdam | I3654 |
93 | ![]() | 22 mei 1962 | Rotterdam | I21519 |
94 | ![]() | 23 dec 1925 | Rotterdam | I414847 |
95 | ![]() | 11 sep 1941 | Rotterdam | I2992 |
96 | ![]() | 2 feb 1945 | Rotterdam | I323220 |
97 | ![]() | 19 apr 1945 | Rotterdam | I46211 |
98 | ![]() | 4 apr 1917 | Rotterdam | I13514 |
99 | ![]() | 29 jul 1861 | Rotterdam | I323232 |
100 | ![]() | 21 jan 1943 | Rotterdam | I90693 |
Begraven
Treffers 1 t/m 100 van 161
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 aug 1966 | Rotterdam | I353992 |
2 | ![]() | Rotterdam | I138104 | |
3 | ![]() | 2 jan 1988 | Rotterdam | I31631 |
4 | ![]() | Rotterdam | I76072 | |
5 | ![]() | 23 jan 1808 | Rotterdam | I433644 |
6 | ![]() | 14 apr 1937 | Rotterdam | I42077 |
7 | ![]() | 26 apr 1977 | Rotterdam | I168037 |
8 | ![]() | 05 aug 1981 | Rotterdam | I44431 |
9 | ![]() | 6 aug 1976 | Rotterdam | I393752 |
10 | ![]() | Rotterdam | I41429 | |
11 | ![]() | 18 apr 1983 | Rotterdam | I29320 |
12 | ![]() | Rotterdam | I36990 | |
13 | ![]() | Rotterdam | I343693 | |
14 | ![]() | 15 feb 1985 | Rotterdam | I29740 |
15 | ![]() | 6 feb 2004 | Rotterdam | I360045 |
16 | ![]() | 9 okt 1981 | Rotterdam | I31294 |
17 | ![]() | 30 sep 2000 | Rotterdam | I121759 |
18 | ![]() | 5 jun 1981 | Rotterdam | I119424 |
19 | ![]() | 23 aug 1985 | Rotterdam | I40777 |
20 | ![]() | 26 jan 1982 | Rotterdam | I24887 |
21 | ![]() | 30 jan 1971 | Rotterdam | I24885 |
22 | ![]() | 10 aug 1807 | Rotterdam | I193739 |
23 | ![]() | 9 mrt 1983 | Rotterdam | I72902 |
24 | ![]() | 10 mrt 1981 | Rotterdam | I42038 |
25 | ![]() | 13 nov 1986 | Rotterdam | I30343 |
26 | ![]() | Rotterdam | I151092 | |
27 | ![]() | 20 jun 1968 | Rotterdam | I1999 |
28 | ![]() | 07 nov 1961 | Rotterdam | I41649 |
29 | ![]() | 31 okt 1946 | Rotterdam | I388456 |
30 | ![]() | 27 mei 1947 | Rotterdam | I351572 |
31 | ![]() | 24 sep 1979 | Rotterdam | I281892 |
32 | ![]() | 24 feb 1993 | Rotterdam | I348662 |
33 | ![]() | Rotterdam | I348670 | |
34 | ![]() | Rotterdam | I33680 | |
35 | ![]() | 2 dec 1998 | Rotterdam | I347705 |
36 | ![]() | Rotterdam | I214182 | |
37 | ![]() | 16 jan 1958 | Rotterdam | I114106 |
38 | ![]() | 31 mei 1980 | Rotterdam | I369459 |
39 | ![]() | 06 jul 1982 | Rotterdam | I41654 |
40 | ![]() | Rotterdam | I199826 | |
41 | ![]() | 18 mei 1984 | Rotterdam | I295743 |
42 | ![]() | 16 feb 1981 | Rotterdam | I3127 |
43 | ![]() | 17 jan 1959 | Rotterdam | I310417 |
44 | ![]() | 16 jan 1992 | Rotterdam | I286886 |
45 | ![]() | Rotterdam | I325462 | |
46 | ![]() | 5 aug 1976 | Rotterdam | I403354 |
47 | ![]() | 18 dec 1990 | Rotterdam | I372326 |
48 | ![]() | 1 sep 1975 | Rotterdam | I376100 |
49 | ![]() | Rotterdam | I44740 | |
50 | ![]() | Rotterdam | I28551 | |
51 | ![]() | 04 nov 1977 | Rotterdam | I44423 |
52 | ![]() | Rotterdam | I43114 | |
53 | ![]() | 24 jul 1975 | Rotterdam | I28518 |
54 | ![]() | 14 mei 1975 | Rotterdam | I251238 |
55 | ![]() | 7 sep 1988 | Rotterdam | I66997 |
56 | ![]() | 30 okt 1972 | Rotterdam | I36358 |
57 | ![]() | 10 feb 1999 | Rotterdam | I40888 |
58 | ![]() | 21 feb 1970 | Rotterdam | I42327 |
59 | ![]() | 14 sep 1977 | Rotterdam | I377061 |
60 | ![]() | 28 nov 1727 | Rotterdam | I351007 |
61 | ![]() | 8 jul 1729 | Rotterdam | I351008 |
62 | ![]() | 21 okt 1763 | Rotterdam | I178988 |
63 | ![]() | 2 dec 1796 | Rotterdam | I351012 |
64 | ![]() | 07 sep 1970 | Rotterdam | I9644 |
65 | ![]() | 24 jan 2003 | Rotterdam | I409947 |
66 | ![]() | 14 nov 2008 | Rotterdam | I169009 |
67 | ![]() | 06 nov 1986 | Rotterdam | I18451 |
68 | ![]() | Rotterdam | I202742 | |
69 | ![]() | 16 feb 1985 | Rotterdam | I43395 |
70 | ![]() | 13 jan 1978 | Rotterdam | I369644 |
71 | ![]() | 17 dec 1998 | Rotterdam | I286887 |
72 | ![]() | 3 jan 2002 | Rotterdam | I249875 |
73 | ![]() | 23 dec 1995 | Rotterdam | I359964 |
74 | ![]() | Rotterdam | I45391 | |
75 | ![]() | 4 okt 1779 | Rotterdam | I382893 |
76 | ![]() | Rotterdam | I387721 | |
77 | ![]() | 12 mrt 1974 | Rotterdam | I27047 |
78 | ![]() | Rotterdam | I387722 | |
79 | ![]() | 30 mrt 1998 | Rotterdam | I64726 |
80 | ![]() | 13 jan 1988 | Rotterdam | I63991 |
81 | ![]() | 22 jun 2015 | Rotterdam | I386793 |
82 | ![]() | Rotterdam | I300446 | |
83 | ![]() | 19 okt 1809 | Rotterdam | I423605 |
84 | ![]() | Rotterdam | I29325 | |
85 | ![]() | Rotterdam | I173707 | |
86 | ![]() | 20 feb 1989 | Rotterdam | I226389 |
87 | ![]() | 27 aug 1955 | Rotterdam | I286781 |
88 | ![]() | 15 mei 1976 | Rotterdam | I409784 |
89 | ![]() | 26 jan 1979 | Rotterdam | I359413 |
90 | ![]() | 29 nov 1994 | Rotterdam | I187688 |
91 | ![]() | 11 nov 2002 | Rotterdam | I362343 |
92 | ![]() | 16 aug 1951 | Rotterdam | I225160 |
93 | ![]() | 9 okt 1941 | Rotterdam | I352021 |
94 | ![]() | 9 okt 1941 | Rotterdam | I216201 |
95 | ![]() | 26 aug 1981 | Rotterdam | I233637 |
96 | ![]() | 18 feb 1939 | Rotterdam | I377328 |
97 | ![]() | Rotterdam | I40299 | |
98 | ![]() | Rotterdam | I318583 | |
99 | ![]() | 20 okt 1982 | Rotterdam | I39991 |
100 | ![]() | 26 jan 1799 | Rotterdam | I157987 |
Beroep(en)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep(en) ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Rotterdam | I368417 |
Doopgetuigen
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doopgetuigen ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Rotterdam | I150864 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Rotterdam | I435832 | |
2 | ![]() | 1833 | Rotterdam | I176918 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 100 van 2237
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / Beck | 12 feb 1913 | Rotterdam | F120295 |
2 | / | 05 apr 1666 | Rotterdam | F45882 |
3 | / van Asperen | 10 apr 1657 | Rotterdam | F46399 |
4 | / van Bolderen | 11 mei 1728 | Rotterdam | F117111 |
5 | / Vreeswijk | 19 okt 1927 | Rotterdam | F96163 |
6 | 't Hart / den Outer | 15 feb 1928 | Rotterdam | F126886 |
7 | 't Hart / van der Vlies | 09 sep 1931 | Rotterdam | F9530 |
8 | 't Hart / van Groeneveld | 13 mei 1903 | Rotterdam | F126882 |
9 | 't Hoen / Meijer | 13 nov 1822 | Rotterdam | F88349 |
10 | Aanen / Rombout | 21 dec 1921 | Rotterdam | F119503 |
11 | Aarnoutse / Vastenhout | 3 mei 1933 | Rotterdam | F104062 |
12 | Adams / de Bruin | 16 jan 1884 | Rotterdam | F119958 |
13 | Addiks / van Schalkwijk | 13 nov 1844 | Rotterdam | F124235 |
14 | Adriaanse / Dekker | 15 mrt 1916 | Rotterdam | F45828 |
15 | Adriaanse / Heller | 2 sep 1896 | Rotterdam | F119526 |
16 | Adriaanse / van der Heiden | 25 jul 1906 | Rotterdam | F107002 |
17 | Aeijelts / Sas | 1 jul 1909 | Rotterdam | F97489 |
18 | Akkerman / Oorebeek | 16 okt 1929 | Rotterdam | F98558 |
19 | Akkerman / Sinoo | 28 okt 1915 | Rotterdam | F100483 |
20 | Alders / Barendregt | 10 sep 1902 | Rotterdam | F109030 |
21 | Algra / Stuij | 23 mei 1947 | Rotterdam | F105453 |
22 | Alkhoven / Weemhof | 4 jun 1902 | Rotterdam | F100944 |
23 | Ammerlaan / Molenaar | 7 aug 1895 | Rotterdam | F112983 |
24 | Anceaux / van beek | 10 okt 1907 | Rotterdam | F119567 |
25 | Anceaux / Vink | 24 dec 1890 | Rotterdam | F119559 |
26 | Andriesse / Harst | 23 okt 1844 | Rotterdam | F34683 |
27 | Annokkee / de Gruijl | 8 jul 1931 | Rotterdam | F91898 |
28 | Apon / Middelkoop | 5 mrt 1873 | Rotterdam | F128762 |
29 | Arnold / Scheeren | 9 nov 1859 | Rotterdam | F103073 |
30 | Arnold / van Merwijk | 2 mrt 1859 | Rotterdam | F103076 |
31 | Arnold / Wouters | 10 apr 1867 | Rotterdam | F103083 |
32 | Aubié / de Graaff | 15 mrt 1882 | Rotterdam | F111071 |
33 | Augustijn / Schulting | 14 feb 1917 | Rotterdam | F123767 |
34 | Aveling / van Breda | 8 sep 1841 | Rotterdam | F129754 |
35 | Baan / van Driel | 9 aug 1905 | Rotterdam | F111706 |
36 | Baardman / Franzen | 25 jul 1956 | Rotterdam | F103047 |
37 | Baars / van Ekelenburg | 20 dec 1933 | Rotterdam | F104742 |
38 | Baartman / Blokkerus | 14 okt 1891 | Rotterdam | F9455 |
39 | Baas / den Turk | 31 jan 1900 | Rotterdam | F102404 |
40 | Baggerman / van Lommel | 29 nov 1893 | Rotterdam | F106056 |
41 | Bakhuizen / Sterkenburg | 20 aug 1946 | Rotterdam | F7735 |
42 | Bakker / Bol | 23 jun 1720 | Rotterdam | F46909 |
43 | Bakker / Dankers | 3 feb 1926 | Rotterdam | F104078 |
44 | Bakker / Pakker | 11 sep 1923 | Rotterdam | F20920 |
45 | Bakker / van der Jagt | 12 dec 1923 | Rotterdam | F121287 |
46 | Baks / Wasserval | 28 jul 1920 | Rotterdam | F103195 |
47 | Bal / van Arkel | 2 nov 1910 | Rotterdam | F102871 |
48 | Balke / Kröger. | 6 mei 1874 | Rotterdam | F131038 |
49 | Banning / Leertouwer | 9 mrt 1870 | Rotterdam | F126334 |
50 | Barendregt / Verheul | 19 okt 1910 | Rotterdam | F123611 |
51 | Bartol / Hijmans | 23 okt 1907 | Rotterdam | F99005 |
